Solsonès
| Dades comarcals | |
|---|---|
| Capital | Solsona |
| Municipi més gran | Solsona |
| Gentilici | Solsonenc, solsonenca Solsoní, solsonina |
| Població (2005) | 12.764 hab. |
| Superfície | 1.001,21 Km2 |
| Densitat (2005) | 12,75 hab./km² |
| Municipis | 15 |
| Municipi | Habitants |
|---|---|
| Castellar de la Ribera | 158 |
| Clariana de Cardener | 149 |
| Coma i la Pedra, la | 270 |
| Guixers | 144 |
| Lladurs | 215 |
| Llobera | 224 |
| Molsosa, la | 130 |
| Navès | 263 |
| Odèn | 265 |
| Olius | 615 |
| Pinell de Solsonès | 205 |
| Pinós | 313 |
| Riner | 273 |
| Sant Llorenç de Morunys | 969 |
| Solsona | 8.571 |
| Font: Municat | |
Demografia
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||

Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada